
สมัครเรียน 02-791-6000


ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ปริญญาตรี
| คณะ/สาขาวิชา | ลักษณะการกู้ยืมฯ | ค่าเทอม 1/2566 | ตลอดหลักสูตร |
|---|---|---|---|
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | |||
| แพทยศาสตร์ | 2 | (ไม่เปิดรับ) | |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) | |||
| สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ | 2 | (ไม่เปิดรับ) | |
| วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม | 2 | (ไม่เปิดรับ) | |
| สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 2 | (ไม่เปิดรับ) | |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 2 | (ไม่เปิดรับ) | |
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) | 2 | (ไม่เปิดรับ) | |
| คณะรังสีเทคนิค | |||
| สาขาวิชารังสีเทคนิค | 2 + Human* | (ไม่เปิดรับ) | |
| คณะเทคนิคการแพทย์ | |||
| สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 2 | (ไม่เปิดรับ) | |
| คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | |||
| สาขาวิชากายภาพบำบัด | 2 | (ไม่เปิดรับ) | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา | 1 | 67,000 | |
| สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ | 1 | 67,000 | |
| วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | |||
| สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก | 2 | 83,800 | |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 2 | 81,300 | |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | 2 | 70,600 | |
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | 2 + Human* | (ไม่เปิดรับ) | |
| วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | |||
| สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 2 + Human* | (ไม่เปิดรับ) | |
| คณะทัศนมาตรศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ | 2 | (ไม่เปิดรับ) | |
| คณะเทคโนโลยีอาหาร | |||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 2 | 52,700 | |
| สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร | 1 | 50,800 | |
| คณะนวัตกรรมเกษตร | |||
| สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร | 2 + Human* | 62,300 | |
| วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | |||
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 2 | 50,800 | |
| สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล | 1 | 58,600 | |
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต (แขนงพัฒนาเกม) | 2 + Human* | 62,800 | |
| สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน | 1 | 50,500 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม | 2 + Human* | 54,800 | |
| วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2 + Human* | 59,900 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2 + Human* | 64,100 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 2 + Human* | (ไม่เปิดรับ) | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 2 | 61,900 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 2 + Human* | 64,100 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 2 + Human* | 61,900 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2 + Human* | (ไม่เปิดรับ) | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง | 2 + Human* | (ไม่เปิดรับ) | |
| วิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต | 2 + Human* | 61,900 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน | 2 + Human* | 69,400 | |
| สถาบันการบิน | |||
| สาขาวิชานักบินพาณิชย์ มีค่าบำรุงห้องปฏิบัติการ สถาบันการบิน ภาคปกติภาคละ 5,000 บาท | 2 + Human* | 59,900 | |
| วิทยาลัยการออกแบบ | |||
| สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ | 2 + Human* | 59,900 | |
| สาขาวิชาการออกแบบภายใน | 3 | 56,000 | |
| สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 3 | 59,500 | |
| สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ | 2 | 56,200 | |
| สาขาวิชาการออกแบบ (English) | 2 | (รอ Update ) | |
| คณะดิจิทัลอาร์ต | |||
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต | 2 + Human* | (ไม่เปิดรับ) | |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 2 | 57,900 | |
| คณะบัญชี | |||
| หลักสูตรบัญชี | 2 | 45,300 | |
| คณะบริหารธุรกิจ | |||
| สาขาวิชาการจัดการ | 1 | 42,900 | |
| สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 1 | 42,900 | |
| สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก | 1 | 42,900 | |
| สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 2 + Human* | 42,900 | |
| สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | 1 | 42,900 | |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล | 1 | 50,300 | |
| วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 2 | 48,500 | |
| สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 2 | 41,600 | |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 2 | 45,800 | |
| สาขาวิชาภาษาจีน | 2 | 49,500 | |
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 2 | 42,500 | |
| สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | 3 | 47,600 | |
| วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม | 1 | 54,300 | |
| สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร | 1 | 53,300 | |
| สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ | 1 | 51,800 | |
| สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล | 1 | 53,800 | |
| สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | 1 | 51,800 | |
| สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง | 1 | 51,800 | |
| สาขาวิชามัลติมีเดีย | 2 + Human* | 53,800 | |
| สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา | 1 | 55,300 | |
| สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ | 1 | 53,800 | |
| สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล | 1 | 51,800 | |
| คณะนิติศาสตร์ | |||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 1 | 43,400 | |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่ 2) | 1 | (ไม่เปิดรับ) | |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4 ปี) | 1 | (ไม่เปิดรับ) | |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยว และการบริการ | |||
| สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเเละการบริการ | 1 | 48,800 | |
| สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | 1 | 48,800 | |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง | 2 + Human* | 46,800 | |
| สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร | 1 | 61,000 | |
| สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (ควบ 2 ปริญญา สจล.) | - | (รอ Update ) | |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง (ควบ 2 ปริญญา สจล.) | - | 56,800 | |
| วิทยาลัยการกีฬา | |||
| สาขาวิชากีฬากอล์ฟ | 1 | (รอ Update ) | |
| วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม | |||
| สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง | 1 | 44,300 | |
| สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) | 1 | (ไม่เปิดรับ) | |
| สาขาวิชาผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล | 1 | (ไม่เปิดรับ) | |
| คณะรัฐศาสตร์ | |||
| สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 1 | 51,200 | |
| คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | |||
| สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ | 1 | (ไม่เปิดรับ) | |
| วิทยาลัยดนตรี | |||
| สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ | 3 | 84,800 | |
หมายเหตุ
1.ค่าเล่าเรียนเป็นตัวเลขประมาณการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิต ที่คณะ/วิทยาลัยจะจัดให้ ลงทะเบียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2.ค่าประกันของเสียหาย จะคืนเมื่อจบการศึกษา
3.ค่าบำรุงห้องปฏิบิติการ สถาบันการบิน ภาคปกติ 5,000
4.ประเภทการกู้ยืม อ้างอิงจากปีการศึกษา 2564 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ FB: กยศ. กรอ. มหาวิทยาลัยรังสิต