
สมัครเรียน 02-791-6000


รายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
| คณะ/สาขาวิชา | ลักษณะการกู้ยืมฯ | วงเงินกู้ยืมฯ/ปี | หลักสูตร |
|---|---|---|---|
| วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | |||
| แพทยศาสตร์ | 2 | (รออัพเดท) | |
| วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual) | |||
| สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ | 2 | (รออัพเดท) | |
| วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม | 2 | (รออัพเดท) | |
| สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 2 | (รออัพเดท) | |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 2 | 90,000 | |
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual) | 2 | 90,000 | |
| คณะรังสีเทคนิค | |||
| สาขาวิชารังสีเทคนิค | 2 + Human* | 90,000 | |
| คณะเทคนิคการแพทย์ | |||
| สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 2 | 90,000 | |
| คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา | |||
| สาขาวิชากายภาพบำบัด | 2 | 90,000 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา | 1 | 90,000 | |
| สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ | 1 | 90,000 | |
| วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก | |||
| สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก | 2 | 90,000 | |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 2 | 90,000 | |
| สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน | 2 | 90,000 | |
| คณะวิทยาศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ | 2 + Human* | 90,000 | |
| วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ | |||
| สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 2 + Human* | 90,000 | |
| คณะทัศนมาตรศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ | 2 | 90,000 | |
| คณะเทคโนโลยีอาหาร | |||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 2 | 90,000 | |
| สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร | 1 | 90,000 | |
| คณะนวัตกรรมเกษตร | |||
| สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร | 2 + Human* | 90,000 | |
| วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | |||
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 2 | 90,000 | |
| สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล | 1 | 90,000 | |
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต (แขนงพัฒนาเกม) | 2 + Human* | 90,000 | |
| สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน | 1 | 90,000 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม | 2 + Human* | 90,000 | |
| วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2 + Human* | 70,000 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2 + Human* | 70,000 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 2 + Human* | 70,000 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 2 | 70,000 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 2 + Human* | 70,000 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 2 + Human* | 70,000 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2 + Human* | 70,000 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง | 2 + Human* | 70,000 | |
| วิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต | 2 + Human* | 70,000 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน | 2 + Human* | 70,000 | |
| สถาบันการบิน | |||
| สาขาวิชานักบินพาณิชย์ | 2 + Human* | 90,000 | |
| วิทยาลัยการออกแบบ | |||
| สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนภาพ | 2 + Human* | 70,000 | |
| สาขาวิชาการออกแบบภายใน | 3 | 70,000 | |
| สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 3 | 70,000 | |
| สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์ | 2 | 70,000 | |
| สาขาวิชาการออกแบบ (English) | 2 | 70,000 | |
| คณะดิจิทัลอาร์ต | |||
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต | 2 + Human* | 90,000 | |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 2 | 70,000 | |
| คณะบัญชี | |||
| หลักสูตรบัญชี | 2 | 60,000 | |
| คณะบริหารธุรกิจ | |||
| สาขาวิชาการจัดการ | 1 | 60,000 | |
| สาขาวิชาการเงินและการลงทุน | 1 | 60,000 | |
| สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก | 1 | 60,000 | |
| สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 2 + Human* | 60,000 | |
| สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | 1 | 60,000 | |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล | 1 | 60,000 | |
| วิทยาลัยศิลปศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 2 | 60,000 | |
| สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 2 | 60,000 | |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 2 | 60,000 | |
| สาขาวิชาภาษาจีน | 2 | 60,000 | |
| สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 2 | 60,000 | |
| สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | 3 | 60,000 | |
| วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | |||
| สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม | 1 | 70,000 | |
| สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร | 1 | 70,000 | |
| สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ | 1 | 70,000 | |
| สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล | 1 | 70,000 | |
| สาขาวิชาสื่อสารการแสดง | 1 | 70,000 | |
| สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนด์ดิ้ง | 1 | 70,000 | |
| สาขาวิชามัลติมีเดีย | 2 + Human* | 70,000 | |
| สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา | 1 | 70,000 | |
| สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ | 1 | 70,000 | |
| สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล | 1 | 70,000 | |
| คณะนิติศาสตร์ | |||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 1 | 60,000 | |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ปริญญาที่ 2) | 1 | 60,000 | |
| สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 4 ปี) | 1 | 60,000 | |
| วิทยาลัยการท่องเที่ยว และการบริการ | |||
| สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเเละการบริการ | 1 | 60,000 | |
| สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร | 1 | 60,000 | |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่ง | 2 + Human* | 60,000 | |
| สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร | 1 | 60,000 | |
| วิทยาลัยการกีฬา | |||
| สาขาวิชากีฬากอล์ฟ | 1 | 60,000 | |
| วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม | |||
| สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง | 1 | 60,000 | |
| สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) | 1 | 60,000 | |
| สาขาวิชาผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล | 1 | 60,000 | |
| คณะรัฐศาสตร์ | |||
| สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 1 | 60,000 | |
| คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม | |||
| สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ | 1 | 60,000 | |
| วิทยาลัยดนตรี | |||
| สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ | 3 | 60,000 | |
หมายเหตุ :
1. Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ
-เมื่อจบการศึกษา
-ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
-ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
เอกสารและขั้นตอนการกู้ยืม :
ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล :
ระบบการกู้ยืม (DSL) : Digital Student Loan Fund Systemสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
สำนักงานรับสมัครนักศึกษา ตึก 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (BUILDING 1)
มหาวิทยาลัยรังสิต 52 347 ถ. พหลโยธิน ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทร : 02-791-6000
แฟ็กซ์ : 02-791-5577
อีเมล : info@rsu.ac.th
รับสมัครนักศึกษา : 02-791-5510 ต่อ 15